Personalia
Naam: | Anna Barbara Ruvos |
---|---|
Doopnaam: | Anna Barbara |
Geboren: | 12 september 1821 (Maastricht) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Anna Barbara |
---|---|
1 jaar: | geboorte zus Maria Cornelia |
2 jaar: | overlijden zus Maria Cornelia |
3 jaar: | geboorte broer Pieter Hendrik |
8 jaar: | geboorte broer Jan |
8 jaar: | overlijden broer Jan |
9 jaar: | geboorte broer Jan Baptist |
27 jaar: | overlijden vader Gerard |
45 jaar: | overlijden moeder Ida |
71 jaar: | overlijden broer Jan Baptist |
Opmerkingen