Personalia
Naam: | Anna Maria Kaulen |
---|---|
Doopnaam: | Anna Maria |
Geboren: | 3 mei 1766 (Berg en Terblijt) |
Overleden: | 6 juli 1829 (Berg en Terblijt) |
Ouders: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Anna Maria |
---|---|
22 jaar: | getrouwd met Joannes Keijseler |
22 jaar: | geboorte dochter Ida |
24 jaar: | geboorte zoon Henri |
26 jaar: | geboorte dochter Anna |
26 jaar: | overlijden dochter Anna |
27 jaar: | geboorte dochter Geertruij |
28 jaar: | geboorte zoon Servatius |
29 jaar: | overlijden zoon Servatius |
30 jaar: | geboorte dochter Maria |
31 jaar: | overlijden dochter Maria |
32 jaar: | geboorte zoon Nicolaus |
37 jaar: | geboorte zoon Jan |
39 jaar: | geboorte dochter Marie Anne |
41 jaar: | geboorte dochter Marie Catharine |
44 jaar: | geboorte dochter Anne Marie |
45 jaar: | overlijden echtgenoot Joannes |
47 jaar: | overlijden zoon Nicolaus |
63 jaar: | overlijden Anna Maria |
Opmerkingen
geslachtsnaam ook Kaalen, Caelen, Koolen