Personalia
Naam: | Emma Keydener |
---|---|
Doopnaam: | Emma Maria |
Geboren: | 30 januari 1861 (Deinze) |
Overleden: | 31 augustus 1911 (Maldegem) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Emma |
---|---|
2 jaar: | geboorte broer Jules Ernest Francois |
4 jaar: | geboorte broer Camille |
6 jaar: | geboorte broer Hubert |
8 jaar: | overlijden broer Camille |
10 jaar: | geboorte zus Irma Maria Josepha |
12 jaar: | overlijden vader Joannes Hubertus |
29 jaar: | geboorte zoon René |
31 jaar: | geboorte dochter Irma |
38 jaar: | geboorte dochter Anna |
50 jaar: | overlijden Emma |
Opmerkingen
In de geboorteakte is de eerste voornaam als 'Ema' en de geslachtsnaam als 'Kydener' vermeld.