Personalia
Naam: | Jan Butenaers |
---|---|
Doopnaam: | Joannes |
Woonplaats: | Wellen |
Beroep: | veldwachter |
Geboren: | 9 december 1796 (Hoepertingen) |
Overleden: | 4 april 1855 (Horpmaal) |
Ouders: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Jan |
---|---|
23 jaar: | geboorte dochter Anna Maria |
24 jaar: | overlijden dochter Anna Maria |
27 jaar: | geboorte zoon Joannes Wilhelmus |
32 jaar: | geboorte dochter Maria Cornelia |
36 jaar: | getrouwd met Geertruij Keijseler |
36 jaar: | geboorte zoon Thomas |
39 jaar: | overlijden zoon Thomas |
44 jaar: | overlijden dochter Maria Cornelia |
58 jaar: | overlijden Jan |
Opmerkingen
Op 4 november 1845 verzoekt hij de gemeenteraad van Wellen om ontslag als veldwachter.