
Personalia
Naam: | Maria Anna Keijdener |
---|---|
Doopnaam: | Maria Anna |
Geboren: | 22 mei 1837 (Klimmen) |
Overleden: | 7 mei 1838 (Klimmen) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Maria Anna |
---|---|
0 jaar: | overlijden Maria Anna |
1 jaar: | geboorte zus Maria Anna |
2 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
4 jaar: | geboorte zus Maria Catharina |
12 jaar: | geboorte broer Joep |
15 jaar: | geboorte broer Joannes Lambertus |
16 jaar: | geboorte broer Hubert |
21 jaar: | geboorte broer Joannes Antonius |
Opmerkingen
In de kerkregisters van de RK Parochie H. Remigius te Klimmen wordt haar geslachtsnaam als 'Kaisener' geregistreerd.